Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %1,1 oranında artarak 111,1 değerini, perakende ticaret sektöründe %0,8 oranında artarak 108,8 değerini ve inşaat sektöründe %4,0 oranında azalarak 85,3 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Ağustos 2025
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Ağustos 2025
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Temmuz | Ağustos | Temmuz | Ağustos | |
Hizmet sektörü güven endeksi | 110,0 | 111,1 | -0,8 | 1,1 |
Son 3 aylık dönemde iş durumu | 109,7 | 109,6 | -0,5 | 0,0 |
Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 109,0 | 108,7 | -1,0 | -0,2 |
Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 111,2 | 115,0 | -1,0 | 3,4 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 107,9 | 108,8 | -0,5 | 0,8 |
Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 118,4 | 117,7 | -1,0 | -0,5 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 90,5 | 86,6 | 1,0 | -4,3 |
Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 114,8 | 122,1 | -1,1 | 6,3 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 88,8 | 85,3 | 2,2 | -4,0 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 82,5 | 81,2 | -0,7 | -1,6 |
Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 95,2 | 89,3 | 4,9 | -6,2 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.