İLAN
ULUKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KİRA İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER | ||||
S. NO | ADRES | %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | TAŞINMAZ KİRALAMA BEDELİ (TL) | İHALE SAATİ |
1 | Alpağut Mah. Mevlana Sokak No: 82 | 1.074,00 | 35.800,00 | 10:30 |
2 | Alpağut Mah. Mevlana Sokak No: 83 | 1.074,00 | 35.800,00 | 10:35 |
3 | 2. Etap TOKİ Park (2) Alanı | 237,00 | 7.900,00 | 10:40 |
4 | Tarihi Öküz Mehmetpaşa Kervansarayı A-5 | 747,00 | 35.900,00 | 10:45 |
5 | Tarihi Öküz Mehmetpaşa Kervansarayı A-6 | 747,00 | 24.900,00 | 10:50 |
6 | Tarihi Öküz Mehmetpaşa Kervansarayı A-7 | 747,00 | 24.900,00 | 10:55 |
7 | Tarihi Öküz Mehmetpaşa Kervansarayı B-11 | 747,00 | 24.900,00 | 11:00 |
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER | |||||||
S. NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | METREKARE | %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | TAŞINMAZ SATIŞ BEDELİ (TL) | İHALE SAATİ |
1 | Kemalpaşa | 910 | 4 | 431,85 m² | 11.336,06 | 377.868,75 | 11:05 |
2 | Kemalpaşa | 910 | 5 | 451,05 m² | 11.840,06 | 394.668,75 | 11:10 |
3 | Kemalpaşa | 910 | 6 | 470,25 m² | 12.344,06 | 411.468,75 | 11:15 |
4 | Kemalpaşa | 910 | 10 | 441,94 m² | 11.600,92 | 386.697,50 | 11:20 |
5 | Kemalpaşa | 910 | 11 | 427,00 m² | 11.208,75 | 373.625,00 | 11:25 |
6 | Kemalpaşa | 910 | 12 | 394,77 m² | 10.362,71 | 345.423,75 | 11:30 |
7 | Kemalpaşa | 914 | 9 | 453,91 m² | 10.621,49 | 354.049,00 | 11:35 |
8 | Kemalpaşa | 914 | 10 | 431,25 m² | 10.091,25 | 336.375,00 | 11:40 |
9 | Kemalpaşa | 914 | 11 | 431,25 m² | 10.091,25 | 336.375,00 | 11:45 |
10 | Kemalpaşa | 916 | 6 | 426,31 m² | 9.975,65 | 332.521,80 | 11:50 |
11 | Kemalpaşa | 916 | 15 | 426,31 m² | 9.975,65 | 332.521,80 | 11:55 |
12 | Kemalpaşa | 917 | 2 | 479,98 m² | 11.519,52 | 383.984,00 | 12:00 |
13 | Kemalpaşa | 917 | 3 | 484,11 m² | 11.618,64 | 387.288,00 | 12:05 |
14 | Kemalpaşa | 917 | 4 | 488,24 m² | 11.717,76 | 390.592,00 | 12:10 |
15 | Kemalpaşa | 917 | 6 | 496,49 m² | 11.915,76 | 397.192,00 | 12:15 |
16 | Kemalpaşa | 917 | 14 | 496,23 m² | 11.909,52 | 396.984,00 | 12:20 |
17 | Kemalpaşa | 917 | 15 | 491,87 m² | 11.804,88 | 393.496,00 | 12:25 |
18 | Kemalpaşa | 917 | 16 | 487,52 m² | 11.700,48 | 390.016,00 | 12:30 |
19 | Kemalpaşa | 917 | 17 | 483,16 m² | 11.595,84 | 386.528,00 | 12:35 |
20 | Kemalpaşa | 917 | 18 | 478,81 m² | 11.491,44 | 383.048,00 | 12:40 |
21 | Kemalpaşa | 918 | 6 | 366,46 m² | 8.245,35 | 274.845,00 | 12:45 |
22 | Kemalpaşa | 918 | 8 | 377,68 m² | 8.497,80 | 283.260,00 | 12:50 |
23 | Kemalpaşa | 918 | 9 | 463,31 m² | 10.424,47 | 347.482,50 | 12:55 |
24 | Kemalpaşa | 919 | 10 | 495,18 m² | 9.284,62 | 309.487,50 | 13:00 |
25 | Kemalpaşa | 919 | 11 | 487,50 m² | 9.140,62 | 304.687,50 | 13:05 |
26 | Kemalpaşa | 920 | 1 | 487,70 m² | 8.193,36 | 273.112,00 | 13:10 |
27 | Kemalpaşa | 920 | 2 | 438,71 m² | 7.370,32 | 245.677,60 | 13:15 |
28 | Kemalpaşa | 920 | 3 | 431,68 m² | 7.252,22 | 241.740,80 | 13:20 |
29 | Kemalpaşa | 920 | 6 | 441,57 m² | 7.418,37 | 247.279,20 | 13:25 |
30 | Kemalpaşa | 920 | 11 | 485,15 m² | 8.150,52 | 271.68,00 | 13:30 |
31 | Kemalpaşa | 920 | 13 | 454,90 m² | 7.642,32 | 254.744,00 | 13:35 |
32 | Kemalpaşa | 920 | 14 | 428,21 m² | 7.193,92 | 239.797,60 | 13:40 |
33 | Kemalpaşa | 920 | 15 | 440,23 m² | 7.395,86 | 246.528,80 | 13:45 |
34 | Kemalpaşa | 920 | 16 | 452,25 m² | 7.597,80 | 253.260,00 | 13:50 |
35 | Kemalpaşa | 921 | 3 | 478,54 m² | 7.178,10 | 239.270,00 | 13:55 |
36 | Kemalpaşa | 921 | 4 | 440,44 m² | 6.606,60 | 220.220,00 | 14:00 |
37 | Kemalpaşa | 921 | 5 | 494,95 m² | 7.424,25 | 247.475,00 | 14:05 |
38 | Kemalpaşa | 921 | 6 | 496,48 m² | 7.447,20 | 248.240,00 | 14:10 |
39 | Kemalpaşa | 921 | 7 | 498,01 m² | 7.470,15 | 249.005,00 | 14:15 |
40 | Kemalpaşa | 925 | 6 | 476,26 m² | 7.143,90 | 238.130,00 | 14:20 |
41 | Kemalpaşa | 925 | 7 | 497,82 m² | 7.467,30 | 248.910,00 | 14:25 |
42 | Kemalpaşa | 925 | 11 | 493,83 m² | 7.407,45 | 246.915,00 | 14:30 |
43 | Kemalpaşa | 927 | 3 | 453,40 m² | 8.501,25 | 283.375,00 | 14:35 |
44 | Kemalpaşa | 930 | 3 | 483,20 m² | 11.596,80 | 386.560,00 | 14:40 |
45 | Kemalpaşa | 930 | 4 | 495,63 m² | 11.895,12 | 396.504,00 | 14:45 |
46 | Kemalpaşa | 930 | 16 | 497,08 m² | 11.929,92 | 397.664,00 | 14:50 |
47 | Kemalpaşa | 930 | 17 | 494,79 m² | 11.874,96 | 395.832,00 | 14:55 |
48 | Kemalpaşa | 1071 | 17 | 489,05 m² | 7.335,75 | 244.525,00 | 15:00 |
49 | Kemalpaşa | 1072 | 9 | 499,96 m² | 7.499,40 | 249.980,00 | 15:05 |
50 | Kemalpaşa | 1072 | 11 | 493,75 m² | 7.406,25 | 246.875,00 | 15:10 |
İLANEN DUYURULUR
Basın No ILN02230241