Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi %0,3 oranında artarak 85,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,2 oranında azalarak 98,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,4 oranında artarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,5 oranında azalarak 108,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,7 oranında azalarak 86,9 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi, Haziran 2025
Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Haziran 2025
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Mayıs | Haziran | Mayıs | Haziran | |
Ekonomik güven endeksi | 96,65 | 96,71 | 0,05 | 0,1 |
Tüketici güven endeksi | 84,8 | 85,1 | 1,1 | 0,3 |
Reel kesim güven endeksi | 98,6 | 98,4 | -2,2 | -0,2 |
Hizmet sektörü güven endeksi | 110,5 | 110,9 | 0,9 | 0,4 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 111,2 | 108,5 | 0,6 | -2,5 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 88,4 | 86,9 | 3,9 | -1,7 |
Endeks değerleri mevsim etkilerinden arındırılmış değerlerdir. Tüketici güven endeksinde mevsim etkisi bulunmamaktadır.