Bir önceki aya göre Temmuz ayında tüketici güven endeksi %1,8 oranında azalarak 83,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,5 oranında artarak 98,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,8 oranında azalarak 110,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,5 oranında azalarak 107,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,2 oranında artarak 88,8 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi, Temmuz 2025
Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Temmuz 2025
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Haziran | Temmuz | Haziran | Temmuz | |
Ekonomik güven endeksi | 96,7 | 96,3 | 0,1 | -0,4 |
Tüketici güven endeksi | 85,1 | 83,5 | 0,3 | -1,8 |
Reel kesim güven endeksi | 98,4 | 98,9 | -0,2 | 0,5 |
Hizmet sektörü güven endeksi | 110,9 | 110,0 | 0,4 | -0,8 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 108,5 | 107,9 | -2,5 | -0,5 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 86,9 | 88,8 | -1,7 | 2,2 |
Endeks değerleri mevsim etkilerinden arındırılmış değerlerdir. Tüketici güven endeksinde mevsim etkisi bulunmamaktadır.